| 1 | Valentino Rossi | ΙΤ | Fiat Yamaha Team | 237 | |
| 2 | Jorge Lorenzo | ESP | Fiat Yamaha Team | 207 | |
| 3 | Dani Pedrosa | ESP | Repsol Honda Team | 156 | |
| 4 | Casey Stoner | AUS | Ducati Marlboro Team | 150 | |
| 5 | Andrea Dovizioso | ΙΤ | Repsol Honda Team | 133 | |
| 6 | Colin Edwards | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 123 | |
| 7 | Loris Capirossi | ΙΤ | Rizla Suzuki MotoGP | 97 | |
| 8 | Alex De Angelis | SM | San Carlo Honda Gresini | 88 | |
| 9 | Randy De Puniet | FR | LCR Honda MotoGP | 88 | |
| 10 | Marco Melandri | ΙΤ | Hayate Racing Team | 87 | |
| 11 | Chris Vermeulen | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 84 | |
| 12 | Toni Elias | ESP | San Carlo Honda Gresini | 80 | |
| 13 | James Toseland | GB | Monster Yamaha Tech 3 | 78 | |
| 14 | Nicky Hayden | USA | Ducati Marlboro Team | 73 | |
| 15 | Mika Kallio | FIN | Pramac Racing | 51 | |
| 16 | Nicolo Canepa | ΙΤ | Pramac Racing | 35 | |
| 17 | Sete Gibernau | ESP | Grupo Francisco Hernando | 12 | |
| 18 | Gabor TALMACSI | HU | Aprilia | 12 | |
| 19 | Yuki Takahashi | JP | Scot Racing Team MotoGP | 9 | |
| 20 | Aleix ESPARGARO | ESP | Aprilia | 3 |
Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009
Bαθμολογίες Αναβατών MotoGP
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.